Testfahrten am Hockenheimring beendet

News aus Hockenheim

Die Testfahrten gingen am heutigen Donnerstag bei trockenem Wetter zu Ende. Felipe Massa vor Jenson Button hieß heute die Schlagzeile. Michael Schumacher´s Ferrari Traumzeit von 1'13"306 (vom 24/07/2004) , konnte noch nicht auf dem 4,574km langen Kurs erreicht werden.

Fazit der Test´s heute:

  • Felipe Massa blieb als einzigster unter der 1:15-Minuten-Marke, und damit schnellster.
  • Button dahinter und stark im Motodrom.
  • Kovalainen testete gründlich den McLaren.
  • Webber vierter
  • Vettel im Toro Rosso war schnell, 5.
  • Alonso fuhr heute mit Unterbrechungen , mit den meissten Test-Runden.
  • Nakajima an Anfang der Test´s technische Probleme,dann doch noch 7.
  • Kubica wurde im BMW S. heute 8.
  • Fisichella machte eine defekte Benzinpumpe zu schaffen, und noch ein Unfall in der Sachskurve.
  • Trulli fuhr heute auch mit herkömmlicher Motorabdeckung.

Ergebnis vom Mitwoch:

01 L. Hamilton ----McLaren ------1'14''872 -------------------------101 Runden
02N. Rosberg ----Williams -------1'15''257 ------+0''385 ---------117 "
03 K. Räikkönen---Ferrari -------1'15''296 ------+0''424 ----------90 "
04 D. Coulthard ---Red Bull -----1'15''767 ------+0''895 ----------42 "
05 A. Sutil --------F. India -------1'15''945 ------+1''073 ----------97 "
06 S. Vettel -------Toro R. -------1'15''955 ------+ 1''083 ---------62 "
07 T. Glock -------Toyota --------1'15''995 ------+1''123 ---------114 "
08 F. Alonso -----Renault --------1'16''141 ------+1''269 ---------106 "
09 R. Barrichello --Honda --------1'16''144 -----+1''272 ----------90 "
10 M. Webber ----RedBull ----- --1'16''217 ------+1''345 ---------70 "
11 N. Heidfeld ----BMW S. ------ -1'16''235------+1''363 ---------115 "
12 S. Bourdais ----Toro R. --------1'16''550 ----- +1''678 ---------36 "

Quelle:http://de.f1-live.com/f1/de/

Goodbye to the Race in Hockenheim !